成語彙輯
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克丕堂構 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
箕裘丕振 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
丕承堂構 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
昧旦丕顯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:4 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克丕堂構 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
箕裘丕振 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
丕承堂構 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
昧旦丕顯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:4 |