最近被搜索的 100 個漢字
= 甲骨文
= 甲骨文及金文
= 金文
斜 = 簡帛或其他古文字
紅 = 小篆
綠 = 無小篆
藍 = Unicode 擴展A/B區用字
粗 = 附插圖
= 甲骨文及金文
= 金文
斜 = 簡帛或其他古文字
紅 = 小篆
綠 = 無小篆
藍 = Unicode 擴展A/B區用字
粗 = 附插圖
| 漢字 | 搜索次數 | 時間 |
|---|---|---|
| 有 | 101303 | 0秒前 |
| 鬵 | 3431 | 0秒前 |
| 猑 | 2515 | 0秒前 |
| 守 | 15442 | 3秒前 |
| 獸 | 17342 | 3秒前 |
| 庀 | 4200 | 4秒前 |
| 狼 | 10341 | 5秒前 |
| 智 | 45555 | 6秒前 |
| 即 | 61099 | 8秒前 |
| 張 | 49338 | 8秒前 |
| 史 | 33722 | 11秒前 |
| 棘 | 26980 | 12秒前 |
| 趣 | 17243 | 15秒前 |
| 憩 | 24535 | 15秒前 |
| 缺 | 19794 | 16秒前 |
| 衎 | 5540 | 16秒前 |
| 火 | 59460 | 17秒前 |
| 電 | 24355 | 18秒前 |
| 駿 | 21190 | 19秒前 |
| 服 | 41885 | 21秒前 |
| 冬 | 27419 | 22秒前 |
| 蠣 | 12888 | 24秒前 |
| 昶 | 47650 | 26秒前 |
| 巴 | 33423 | 27秒前 |
| 翰 | 26052 | 27秒前 |
| 諍 | 13973 | 27秒前 |
| 仨 | 7156 | 28秒前 |
| 屏 | 18290 | 30秒前 |
| 蕨 | 19893 | 30秒前 |
| 黜 | 15555 | 31秒前 |
| 彧 | 45592 | 32秒前 |
| 寎 | 3100 | 32秒前 |
| 撥 | 9932 | 34秒前 |
| 繕 | 8302 | 35秒前 |
| 咳 | 8214 | 35秒前 |
| 勤 | 21855 | 36秒前 |
| 歎 | 6928 | 36秒前 |
| 柟 | 9096 | 37秒前 |
| 祿 | 18381 | 38秒前 |
| 愷 | 30633 | 39秒前 |
| 醢 | 6867 | 40秒前 |
| 鎏 | 9697 | 40秒前 |
| 結 | 26689 | 43秒前 |
| 錎 | 2502 | 43秒前 |
| 買 | 24468 | 46秒前 |
| 圔 | 2966 | 46秒前 |
| 梨 | 8571 | 47秒前 |
| 沼 | 8275 | 48秒前 |
| 邁 | 14197 | 49秒前 |
| 肉 | 42390 | 52秒前 |
| 桅 | 25192 | 53秒前 |
| 隸 | 18342 | 55秒前 |
| 寨 | 10209 | 55秒前 |
| 蒎 | 2414 | 56秒前 |
| 衢 | 25292 | 56秒前 |
| 家 | 66176 | 58秒前 |
| 銙 | 2516 | 60秒前 |
| 兑 | 5369 | 61秒前 |
| 彘 | 43060 | 61秒前 |
| 摩 | 17410 | 61秒前 |
| 嬋 | 10362 | 62秒前 |
| 宥 | 33771 | 64秒前 |
| 廟 | 11966 | 64秒前 |
| 鼠 | 20071 | 65秒前 |
| 自 | 62184 | 65秒前 |
| 机 | 10010 | 68秒前 |
| 誤 | 13599 | 70秒前 |
| 的 | 107774 | 70秒前 |
| 俱 | 16697 | 73秒前 |
| 焞 | 4622 | 76秒前 |
| 岊 | 3539 | 76秒前 |
| 潁 | 12197 | 78秒前 |
| 穀 | 16880 | 80秒前 |
| 錞 | 8208 | 80秒前 |
| 跎 | 4558 | 80秒前 |
| 汴 | 14273 | 82秒前 |
| 啤 | 9170 | 84秒前 |
| 鎛 | 5537 | 84秒前 |
| 湢 | 2991 | 87秒前 |
| 梁 | 37343 | 88秒前 |
| 豉 | 9159 | 88秒前 |
| 一 | 209849 | 90秒前 |
| 醵 | 3998 | 91秒前 |
| 焺 | 3168 | 92秒前 |
| 高 | 63770 | 92秒前 |
| 毂 | 2037 | 92秒前 |
| 青 | 54161 | 93秒前 |
| 慧 | 33104 | 97秒前 |
| 黛 | 8808 | 100秒前 |
| 杞 | 9707 | 100秒前 |
| 外 | 28677 | 102秒前 |
| 殛 | 5507 | 103秒前 |
| 漩 | 4983 | 103秒前 |
| 冠 | 29406 | 105秒前 |
| 敏 | 22457 | 105秒前 |
| 帛 | 20193 | 106秒前 |
| 羚 | 4539 | 106秒前 |
| 姦 | 29672 | 106秒前 |
| 封 | 20820 | 107秒前 |
| 帕 | 10364 | 107秒前 |



