最近被搜索的 100 個漢字
= 甲骨文
= 甲骨文及金文
= 金文
斜 = 簡帛或其他古文字
紅 = 小篆
綠 = 無小篆
藍 = Unicode 擴展A/B區用字
粗 = 附插圖
= 甲骨文及金文
= 金文
斜 = 簡帛或其他古文字
紅 = 小篆
綠 = 無小篆
藍 = Unicode 擴展A/B區用字
粗 = 附插圖
| 漢字 | 搜索次數 | 時間 |
|---|---|---|
| 瀟 | 9754 | 1秒前 |
| 德 | 50606 | 1秒前 |
| 恮 | 3128 | 2秒前 |
| 款 | 19431 | 2秒前 |
| 獗 | 6103 | 3秒前 |
| 霤 | 3676 | 3秒前 |
| 碻 | 2673 | 3秒前 |
| 交 | 43474 | 4秒前 |
| 厝 | 37647 | 5秒前 |
| 顏 | 22685 | 6秒前 |
| 遠 | 28372 | 6秒前 |
| 嬌 | 11227 | 7秒前 |
| 恖 | 3948 | 7秒前 |
| 他 | 55432 | 8秒前 |
| 鋆 | 8234 | 9秒前 |
| 昔 | 17536 | 10秒前 |
| 襄 | 26278 | 10秒前 |
| 潛 | 14192 | 10秒前 |
| 室 | 19957 | 11秒前 |
| 淮 | 20513 | 11秒前 |
| 靆 | 4861 | 11秒前 |
| 童 | 22480 | 12秒前 |
| 沛 | 25637 | 14秒前 |
| 皋 | 31053 | 15秒前 |
| 湨 | 2825 | 16秒前 |
| 位 | 22985 | 16秒前 |
| 旗 | 15058 | 16秒前 |
| 嫻 | 15805 | 18秒前 |
| 褯 | 2690 | 20秒前 |
| 甘 | 31994 | 23秒前 |
| 峟 | 2942 | 24秒前 |
| 力 | 40617 | 26秒前 |
| 許 | 32447 | 27秒前 |
| 女 | 88534 | 28秒前 |
| 暇 | 12578 | 28秒前 |
| 跨 | 11937 | 34秒前 |
| 婪 | 13149 | 35秒前 |
| 婦 | 17163 | 36秒前 |
| 豐 | 40073 | 37秒前 |
| 綿 | 10360 | 37秒前 |
| 噬 | 18077 | 39秒前 |
| 眻 | 2701 | 44秒前 |
| 入 | 61910 | 44秒前 |
| 馬 | 39328 | 44秒前 |
| 橋 | 16904 | 44秒前 |
| 芝 | 14395 | 46秒前 |
| 思 | 68010 | 49秒前 |
| 靉 | 8178 | 50秒前 |
| 覃 | 36771 | 51秒前 |
| 髂 | 9171 | 51秒前 |
| 暻 | 3599 | 52秒前 |
| 湄 | 6687 | 53秒前 |
| 磬 | 16780 | 54秒前 |
| 北 | 45613 | 57秒前 |
| 坤 | 18988 | 61秒前 |
| 絳 | 20767 | 61秒前 |
| 岸 | 13109 | 63秒前 |
| 瀆 | 19360 | 64秒前 |
| 古 | 56541 | 67秒前 |
| 櫹 | 2732 | 68秒前 |
| 保 | 37851 | 71秒前 |
| 曾 | 38884 | 72秒前 |
| 郗 | 8476 | 74秒前 |
| 銕 | 3208 | 75秒前 |
| 指 | 20163 | 78秒前 |
| 嶱 | 2814 | 80秒前 |
| 意 | 51137 | 81秒前 |
| 眭 | 6454 | 81秒前 |
| 央 | 17345 | 82秒前 |
| 滓 | 7451 | 83秒前 |
| 閌 | 3059 | 84秒前 |
| 影 | 19674 | 84秒前 |
| 鏡 | 9180 | 86秒前 |
| 孟 | 21054 | 87秒前 |
| 桂 | 14343 | 88秒前 |
| 塌 | 9300 | 88秒前 |
| 寶 | 60380 | 89秒前 |
| 泰 | 30971 | 89秒前 |
| 遂 | 29260 | 91秒前 |
| 屏 | 18285 | 91秒前 |
| 諮 | 8175 | 91秒前 |
| 養 | 32094 | 91秒前 |
| 雅 | 44802 | 92秒前 |
| 錆 | 7000 | 96秒前 |
| 誋 | 3390 | 100秒前 |
| 附 | 9395 | 101秒前 |
| 一 | 209839 | 102秒前 |
| 汕 | 5122 | 104秒前 |
| 继 | 2718 | 106秒前 |
| 啟 | 52123 | 107秒前 |
| 靨 | 17281 | 107秒前 |
| 髡 | 8389 | 108秒前 |
| 笝 | 2709 | 108秒前 |
| 統 | 14961 | 108秒前 |
| 榮 | 26829 | 109秒前 |
| 鬯 | 27410 | 109秒前 |
| 驛 | 15667 | 110秒前 |
| 广 | 50905 | 110秒前 |
| 阪 | 8329 | 115秒前 |
| 塹 | 18148 | 116秒前 |



