最近被搜索的 100 個漢字
= 甲骨文
= 甲骨文及金文
= 金文
斜 = 簡帛或其他古文字
紅 = 小篆
綠 = 無小篆
藍 = Unicode 擴展A/B區用字
粗 = 附插圖
= 甲骨文及金文
= 金文
斜 = 簡帛或其他古文字
紅 = 小篆
綠 = 無小篆
藍 = Unicode 擴展A/B區用字
粗 = 附插圖
| 漢字 | 搜索次數 | 時間 |
|---|---|---|
| 啖 | 7889 | 0秒前 |
| 軜 | 2666 | 1秒前 |
| 廣 | 31092 | 1秒前 |
| 依 | 19383 | 1秒前 |
| 隊 | 13952 | 4秒前 |
| 翰 | 22998 | 7秒前 |
| 勇 | 16333 | 8秒前 |
| 手 | 50644 | 9秒前 |
| 羋 | 36047 | 9秒前 |
| 翳 | 25084 | 9秒前 |
| 靜 | 39402 | 10秒前 |
| 直 | 32510 | 10秒前 |
| 蒯 | 26488 | 10秒前 |
| 馱 | 26352 | 11秒前 |
| 日 | 120760 | 11秒前 |
| 朝 | 32516 | 12秒前 |
| 免 | 23807 | 12秒前 |
| 夏 | 50432 | 13秒前 |
| 陽 | 24969 | 13秒前 |
| 蟤 | 2436 | 13秒前 |
| 智 | 36765 | 13秒前 |
| 昃 | 18184 | 13秒前 |
| 霸 | 13695 | 13秒前 |
| 既 | 31671 | 13秒前 |
| 男 | 26550 | 13秒前 |
| 檳 | 3637 | 14秒前 |
| 明 | 56354 | 14秒前 |
| 量 | 18199 | 14秒前 |
| 旦 | 21691 | 14秒前 |
| 微 | 29864 | 15秒前 |
| 九 | 39625 | 15秒前 |
| 督 | 10773 | 17秒前 |
| 悖 | 34600 | 26秒前 |
| 肉 | 38105 | 26秒前 |
| 瘋 | 8519 | 28秒前 |
| 祥 | 22468 | 30秒前 |
| 景 | 26078 | 30秒前 |
| 而 | 37931 | 31秒前 |
| 西 | 49603 | 35秒前 |
| 鉉 | 14611 | 37秒前 |
| 藉 | 16203 | 38秒前 |
| 从 | 27329 | 40秒前 |
| 窝 | 1826 | 41秒前 |
| 高 | 60226 | 41秒前 |
| 三 | 48862 | 42秒前 |
| 牡 | 24114 | 45秒前 |
| 務 | 29904 | 45秒前 |
| 昍 | 11965 | 45秒前 |
| 在 | 57336 | 46秒前 |
| 齕 | 9343 | 47秒前 |
| 綻 | 18508 | 48秒前 |
| 古 | 48506 | 48秒前 |
| 匯 | 29849 | 49秒前 |
| 倍 | 12730 | 49秒前 |
| 焱 | 37602 | 51秒前 |
| 盈 | 33799 | 51秒前 |
| 富 | 27238 | 52秒前 |
| 敢 | 19282 | 53秒前 |
| 鈜 | 4156 | 57秒前 |
| 邱 | 12541 | 57秒前 |
| 兀 | 3551 | 59秒前 |
| 道 | 44768 | 59秒前 |
| 諗 | 75981 | 60秒前 |
| 褐 | 22856 | 61秒前 |
| 兑 | 5124 | 63秒前 |
| 今 | 38131 | 65秒前 |
| 碧 | 15729 | 67秒前 |
| 憟 | 3210 | 67秒前 |
| 短 | 10665 | 69秒前 |
| 義 | 35023 | 70秒前 |
| 匚 | 9929 | 72秒前 |
| 王 | 57890 | 74秒前 |
| 姎 | 4112 | 76秒前 |
| 後 | 33409 | 76秒前 |
| 太 | 24925 | 78秒前 |
| 魯 | 19985 | 85秒前 |
| 欸 | 21301 | 85秒前 |
| 飛 | 44710 | 85秒前 |
| 銀 | 11259 | 87秒前 |
| 湧 | 14339 | 88秒前 |
| 臺 | 17575 | 88秒前 |
| 諞 | 3287 | 88秒前 |
| 眉 | 17912 | 89秒前 |
| 臚 | 5072 | 91秒前 |
| 靠 | 11354 | 93秒前 |
| 帶 | 28262 | 94秒前 |
| 阄 | 1580 | 94秒前 |
| 個 | 36098 | 96秒前 |
| 菫 | 3145 | 96秒前 |
| 被 | 24608 | 96秒前 |
| 牵 | 2347 | 99秒前 |
| 昀 | 39550 | 100秒前 |
| 弗 | 22431 | 100秒前 |
| 广 | 43152 | 101秒前 |
| 獙 | 2420 | 103秒前 |
| 嵷 | 2895 | 103秒前 |
| 蜋 | 3952 | 104秒前 |
| 頎 | 15733 | 104秒前 |
| 鑴 | 3407 | 105秒前 |
| 神 | 44141 | 106秒前 |



