最近被搜索的 100 個漢字
= 甲骨文
= 甲骨文及金文
= 金文
斜 = 簡帛或其他古文字
紅 = 小篆
綠 = 無小篆
藍 = Unicode 擴展A/B區用字
粗 = 附插圖
= 甲骨文及金文
= 金文
斜 = 簡帛或其他古文字
紅 = 小篆
綠 = 無小篆
藍 = Unicode 擴展A/B區用字
粗 = 附插圖
| 漢字 | 搜索次數 | 時間 |
|---|---|---|
| 流 | 29764 | 2秒前 |
| 最 | 34612 | 3秒前 |
| 美 | 48527 | 5秒前 |
| 麗 | 42277 | 5秒前 |
| 淼 | 42588 | 6秒前 |
| 淦 | 26557 | 7秒前 |
| 持 | 16962 | 7秒前 |
| 諂 | 34882 | 8秒前 |
| 曼 | 27663 | 8秒前 |
| 我 | 223762 | 9秒前 |
| 丁 | 32238 | 11秒前 |
| 快 | 34019 | 13秒前 |
| 歡 | 19767 | 13秒前 |
| 病 | 25685 | 13秒前 |
| 鉬 | 4624 | 17秒前 |
| 卉 | 25268 | 18秒前 |
| 算 | 17897 | 18秒前 |
| 隱 | 30419 | 20秒前 |
| 謝 | 29400 | 20秒前 |
| 申 | 40679 | 20秒前 |
| 東 | 49284 | 21秒前 |
| 轉 | 24665 | 24秒前 |
| 湘 | 16395 | 26秒前 |
| 預 | 18991 | 27秒前 |
| 青 | 48086 | 31秒前 |
| 蹚 | 4454 | 31秒前 |
| 欺 | 7959 | 33秒前 |
| 端 | 20704 | 33秒前 |
| 奅 | 4098 | 33秒前 |
| 鱉 | 25976 | 39秒前 |
| 檺 | 2402 | 40秒前 |
| 睿 | 88935 | 40秒前 |
| 特 | 27193 | 41秒前 |
| 蕞 | 5822 | 42秒前 |
| 司 | 26186 | 43秒前 |
| 胖 | 11330 | 44秒前 |
| 焱 | 37991 | 44秒前 |
| 時 | 49640 | 46秒前 |
| 矩 | 10689 | 48秒前 |
| 耘 | 7998 | 48秒前 |
| 心 | 101383 | 50秒前 |
| 深 | 29640 | 50秒前 |
| 黲 | 3218 | 50秒前 |
| 六 | 35540 | 50秒前 |
| 靈 | 31086 | 52秒前 |
| 競 | 15585 | 53秒前 |
| 共 | 28264 | 54秒前 |
| 前 | 28188 | 57秒前 |
| 鼓 | 16070 | 57秒前 |
| 慧 | 30314 | 58秒前 |
| 騹 | 2551 | 60秒前 |
| 紆 | 15820 | 60秒前 |
| 沛 | 23850 | 65秒前 |
| 客 | 19586 | 65秒前 |
| 反 | 24671 | 66秒前 |
| 粵 | 29481 | 66秒前 |
| 盛 | 35311 | 66秒前 |
| 訃 | 13271 | 68秒前 |
| 曹 | 15378 | 70秒前 |
| 私 | 19185 | 71秒前 |
| 崖 | 9868 | 71秒前 |
| 沙 | 19972 | 72秒前 |
| 厓 | 7553 | 72秒前 |
| 昆 | 16483 | 72秒前 |
| 里 | 24903 | 73秒前 |
| 淮 | 18896 | 73秒前 |
| 翼 | 21087 | 74秒前 |
| 含 | 19371 | 75秒前 |
| 越 | 24613 | 75秒前 |
| 舐 | 33538 | 77秒前 |
| 梏 | 14279 | 77秒前 |
| 砸 | 56599 | 78秒前 |
| 氌 | 2701 | 78秒前 |
| 橭 | 2853 | 79秒前 |
| 多 | 55777 | 80秒前 |
| 沒 | 22723 | 83秒前 |
| 遲 | 24184 | 84秒前 |
| 富 | 29493 | 84秒前 |
| 齧 | 18489 | 84秒前 |
| 呲 | 4899 | 84秒前 |
| 目 | 39965 | 85秒前 |
| 子 | 75254 | 85秒前 |
| 足 | 37317 | 85秒前 |
| 周 | 53779 | 85秒前 |
| 萬 | 48796 | 85秒前 |
| 拼 | 18267 | 85秒前 |
| 若 | 39885 | 86秒前 |
| 辱 | 15387 | 86秒前 |
| 搖 | 12479 | 86秒前 |
| 嬷 | 1970 | 88秒前 |
| 口 | 61572 | 88秒前 |
| 手 | 53844 | 90秒前 |
| 崚 | 3374 | 90秒前 |
| 万 | 38335 | 91秒前 |
| 爍 | 39788 | 92秒前 |
| 蘅 | 5884 | 95秒前 |
| 易 | 52207 | 95秒前 |
| 艷 | 17625 | 96秒前 |
| 晶 | 19965 | 97秒前 |
| 仕 | 10395 | 97秒前 |



