成語彙輯
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不知好歹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
公諸同好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
好事多磨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
好大喜功 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
好好先生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
好為人師 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
好謀善斷 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
好逸惡勞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
急公好義 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
恰到好處 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
投其所好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
拿手好戲 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
樂善好施 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
潔身自好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
秦晉之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
綠林好漢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
花好月圓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
葉公好龍 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
言歸於好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
輕財好施 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
好吃懶做 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.85 |
|
竹馬之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.85 |
|
作好作歹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.40 |
|
好高騖遠 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.43 |
|
做好做歹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
天道好還 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
好夢難圓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
好整以暇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
好行小惠 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
好語似珠 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
月圓花好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
爭強好勝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
篤志好學 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
總角之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
至親好友 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
不識好歹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
好事之徒 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
好問則裕 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
好色之徒 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
富而好禮 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
束身自好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
絕妙好詞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
絕妙好辭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
輕財好義 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
好善樂施 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
好施小惠 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
好施樂善 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
好景不常 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
好生之德 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
篤學好古 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
好自為之 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.63 |
|
一牀兩好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
一雙兩好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
三好兩歉 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
好丹非素 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
好事多慳 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
好事天慳 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
好善嫉惡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
好善惡惡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
好夢難成 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
好行小慧 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
弱不好弄 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
忘年之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
束修自好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
樂善好義 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
為好成歉 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
百年之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
百歲之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
良宵好景 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
要好成歉 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
言歸和好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
遊手好閑 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
阿其所好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
琴瑟之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.03 |
|
好學不倦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.66 |
|
好景不長 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.66 |
|
大好河山 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.48 |
|
好心好意 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.48 |
|
好酒貪杯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.48 |
|
逞強好勝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.48 |
|
二姓之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.21 |
|
好為事端 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.21 |
|
好說歹說 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.21 |
|
宰相肚裏好撐船 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.18 |
|
好言好語 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
愛素好古 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
琴瑟和好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
百年好事 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
貪財好色 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
貪財好賄 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
吃力不討好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.92 |
|
一無所好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
做歉做好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
好事多妨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
好學深思 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
好生惡殺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
好諛惡直 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
好謀而成 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
甘言好辭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
通家之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
三好兩歹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
上好下甚 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
好天良夜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
好肉剜瘡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
急公好施 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
篤信好學 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
好問決疑 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
好聲好氣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
娟好靜秀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
完好無缺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
輕財好士 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.02 |
|
人無千日好,花無百日紅 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
好事不出門,壞事傳千里 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
好漢不吃眼前虧 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
好馬不吃回頭草 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
游手好閒 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
荷花雖好,也要綠葉扶持 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
奪人所好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
好自矜誇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
嫉惡好善 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
愛人好士 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
愛才好士 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
昆弟之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
欽賢好士 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
疾惡好善 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
百年好合 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
篤信好古 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
三好二怯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
嚙臂之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
好佚惡勞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
好模好樣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
嫌好道惡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
嫌好道歉 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
急功好利 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
惜客好義 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
樂道好古 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
沾沾自好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
私諧歡好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
篤實好學 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
評功擺好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
說好嫌歹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
說好說歹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
諸親好友 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
三好兩惡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
不好意思 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
不識好惡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
九九之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
侈功好大 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
做歹作好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
兩姓之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
公之同好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
公彼同好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
公正好義 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
務外好高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
各從所好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
各有所好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
喜功好大 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
嗜痂之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好事多阻 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好事多魔 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好事終賒 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好事難諧 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好人好事 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好利忘義 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好勇鬥狠 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好勝爭強 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好士禮賢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好夕良天 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好夢不長 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好夢圖成 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好夢成空 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好夢難溫 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好夢難覓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好大喜誇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好奇尚異 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好奇立異 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好惡乖方 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好惡殊方 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好施輕財 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好景良天 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好景良宵 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好景良時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好景良辰 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好月良宵 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好為小惠 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好為自擾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好異尚奇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好義急公 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好義急難 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好色不淫 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好花易落 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好角鬥狠 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好諛尚諂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好謀少決 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好謀無斷 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好謀而斷 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好謀能斷 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好賢下士 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好道安貧 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好高務外 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好高務廣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好高慕大 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好高欲速 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
好高躐等 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
幼不好弄 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
從其所好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
忘年交好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
急難好義 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
情好日密 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
情好日隆 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
惜好毛羽 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
惡勞好逸 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
惡殺好生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
撫塵之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
昌歜之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
未知好歹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
朱陳之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
泊無所好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
為好成隙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
琴瑟靜好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
瘡好忘痛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
登徒之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
登徒好色 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
良朋好友 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
良辰好景 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
輕財好與 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
通家世好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
重溫舊好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
金蘭之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
偏磨好事 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
遊手好閒 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.95 |
|
上之所好,下必從之 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
做好做惡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
司馬稱好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
君子好逑 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
好離騖遠 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
明槍好躲,暗箭難防 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
江山好改,本性難移 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
江山好改,秉性難移 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
燕昭好馬 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
三好兩怯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
不好看相 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
兩好一雙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
到恰好處 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
剛到好處 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
卒行無好步 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
反好為仇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
同歸於好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
大慚大好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
大樹底下好乘涼 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好丹與素 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好了瘡疤忘了痛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好以暇整 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好勇尚氣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好去為之 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好夢徵蘭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好夢難做 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好夢難期 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好奇侚異 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好媳婦炊不得無米飯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好審多乖 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好尚奇異 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好弄之年 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好惡不同 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好新厭陳 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好此不為倦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好泅者溺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好為之 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好異厭常 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好笑又好哭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好肉上生瘡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好自尊大 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好還 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好還天道 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好騎者墮 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好高 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好高鶩遠 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
好龍葉公 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
小慚大好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
小慚小好,大慚大好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
岐黃好手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
弱即好弄 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
恰好處 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
情好款洽 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
情好款浹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
惟利是好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
愚而好自用 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
棄好成仇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
潔己自好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
潘楊之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
狷潔自好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
琴瑟敦好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
硜硜自好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
結好潘楊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
綦縞自好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
莫逆之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
葉公之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
衽席之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
親串朋好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
費力不討好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
趨其所好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
逆其所好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
通家相好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
雙好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
難成好夢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
齧臂之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
龍陽之好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
一好二歹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
一好百好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
一把好手 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
不懷好意 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
來好息師 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
信而好古 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
修好結成 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
兵不逼好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
兼人好勝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
勤學好問 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
各隨其好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
同好棄惡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
同窗好友 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
多快好省 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
大好山河 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
好亂樂禍 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
好勇鬥很 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
好古敏求 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
好夢難尋 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
好學不厭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
