成語彙輯
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一言為定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
人定勝天 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
堅定不移 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
安邦定國 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
指揮若定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
昏定晨省 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
痛定思痛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
約定俗成 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
舉棋不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
蓋棺論定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
心神不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.85 |
|
一定之規 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
晨昏定省 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
目定口呆 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
驚魂未定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
咬定牙根 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.44 |
|
捉摸不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
未定之天 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
傳檄而定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
定於一尊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
蓋棺定論 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.63 |
|
一定不易 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
一定不移 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
審時定勢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
平心定氣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
心平氣定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
忐忑不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
扶危定傾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
鋪謀定計 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
驚魂甫定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.03 |
|
一錘定音 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.48 |
|
扶危定亂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
持疑不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
氣充志定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
溫凊定省 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
一言而定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
安神定魄 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
安魂定魄 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
咬定牙關 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
神閑氣定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
蓋棺事定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
論心定罪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
君子協定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
喘息未定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
飄泊不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
飄泊無定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
一飲一啄,莫非前定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
謀定後動 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
一言定交 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
神安氣定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
驚疑不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
驚魂不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
一槌定音 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
出神入定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
指揮可定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
指麾可定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
正名定分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
篤定泰山 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
置棋不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
舉棋若定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
遲疑不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
黑眼定心 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
一口咬定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
一定之法 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
一定之計 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
一定之論 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
事定蓋棺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
八拜定交 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
凝神定志 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
出謀定計 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
原心定罪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
原情定罪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
原情定過 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
執心定志 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
堅定不搖 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
堅心定志 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
安危定傾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
安神定氣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
定傾扶危 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
定國安邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
定慧雙修 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
定氣凝神 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
定省晨昏 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
定神絕慮 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
定論蓋棺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
平心定意 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
戡亂定傾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
戡凶定亂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
戡禍定亂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
持顛定傾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
收魂定魄 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
昏定晨趨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
氣定神閑 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
澄心定意 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
澄心定慮 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
畫策定計 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
目不定睫 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
神閑意定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
舉棋莫定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
茫無定向 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
茫無定見 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
蓋棺定謚 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
論定蓋棺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
闔棺定謚 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
馳檄可定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
驚魂乍定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
驚魂稍定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
命中注定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.95 |
|
塵埃落定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.95 |
|
安國定邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.95 |
|
神閒氣定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.95 |
|
立定腳跟 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.60 |
|
驚魂無定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.60 |
|
千棰打鑼,一棰定音 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
千錘打鑼,一錘定音 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
遭時定制 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
一言便定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
三箭定天山 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
事定闔棺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
八拜定盟 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
劫定難逃 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
卻扇定情 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
原本定罪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
口定目呆 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
天定人可勝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
天定人難勝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
天定勝人 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
定傾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
定盤星 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
定省 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
定罪原詞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
定計鋪謀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
心定理得 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
未定驚魂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
死口咬定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
甫定驚魂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
痛定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
痛定之思 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
痛定益痛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
目定口呿 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
自有定論 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
設謀定計 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
驚魂定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
一言已定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
事非前定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
倉皇不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
凝神定氣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
動盪不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
取威定功 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
取威定霸 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
命中註定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
命裏注定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
咬定牙巴 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
圖王定霸 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
坐臥不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
堅定不渝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
安心定志 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
定亂扶衰 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
定省溫凊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
定謀貴決 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
寸絲為定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
張皇不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
彰徨不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
心術不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
把持不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
拍掌為定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
拍板定案 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
搖擺不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
文無定法 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
既定方針 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
漂泊不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
漂泊無定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
狐疑不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
猶豫不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
確定無疑 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
神氣閑定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
納幣文定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
紳士協定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
老僧入定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
舉措不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
行蹤無定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
訖無定論 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
謀定後戰 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
躊躇不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
躊躇未定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
迄無定論 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
遊移不定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
鎮定自如 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
鎮定自若 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
驚神未定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:190 |