成語彙輯
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和盤托出 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
烘雲托月 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
全盤托出 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
徒托空言 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
謬托知己 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
托孤寄命 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
托物寓興 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
托足無門 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
攀龍托鳳 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
放心托膽 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
合盤托出 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.48 |
|
沿門托缽 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
設言托意 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
假名托姓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
六尺之托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
托公報私 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
托物寓感 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
托物引類 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
托物連類 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
烏托邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
攀親托熟 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
負圖之托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
啞子托夢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
托之空言 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
托公行私 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
托於空言 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
托物感懷 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
托物陳喻 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
托諸空言 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
托驥之蠅 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
托鳳攀龍 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
指親托故 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
造端托始 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
一盤托出 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
干托請求 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
干求請托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
托盟雞壇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
托跡空門 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
滿盤托出 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
空門托足 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
葑菲有托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
詭名托姓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
請托公行 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
附驥托跡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
馬首靡托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
寓情托意 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
尺素托黃犬 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
托六尺之孤,寄百里之命 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
托性山林 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
托物喻意 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
托物寓情 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
托物寓意 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
托物見情 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
托膽 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
托足權門 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
托足無所 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
托驥尾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
無托足所 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
無面不托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
終焉之托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
絲蘿之托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
絲蘿有托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
股肱之托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
腹心是托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
蘋蘩之托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
蘋蘩有托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
蘋蘩無托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
謬托知音 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
一手托天 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
囑托不行 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
堪托死生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
展轉推托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
屬托不行 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
托妻寄子 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
托物寓志 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
托缽沿門 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
托足空門 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
渲染烘托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
烘托渲染 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
落落托托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
輾轉推托 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:81 |