成語彙輯
| 成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不合時宜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 不時之需 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 不識時務 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 不違農時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 千載一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 妙絕時人 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 審時度勢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 時不再來 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 時來運轉 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 時和年豐 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 時過境遷 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 曾幾何時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 獨步一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 相時而動 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 風行一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 時運不濟 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.85 |
|
| 盛極一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.85 |
|
| 因時制宜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.05 |
|
| 藏器待時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.05 |
|
| 烜赫一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.43 |
|
| 一時半刻 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 不奪農時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 及時行樂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 名噪一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 命蹇時乖 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 四時八節 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 小時了了 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 待時而動 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 時不我待 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 時不我與 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 時乖運蹇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 時移世易 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 時移俗易 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 無時無刻 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 生不逢時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 風靡一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
| 敬授民時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
| 時來運來 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
| 時運亨通 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
| 立時三刻 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
| 荒時暴月 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
| 切中時弊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
| 妙絕一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
| 時乖命蹇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
| 一時三刻 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.63 |
|
| 一時半晌 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.63 |
|
| 名震一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.63 |
|
| 隨時制宜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.63 |
|
| 此一時,彼一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.34 |
|
| 識時務者為俊傑 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.34 |
|
| 一時之選 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 不入時宜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 不時之須 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 匡時濟俗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 千古一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 千歲一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 審時定勢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 待時而舉 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 撥亂濟時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 時不可失 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 時和歲稔 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 時和歲豐 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 時異勢殊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 時絀舉贏 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 獨步當時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 與時推移 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 萬世一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 蒿目時艱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 識時通變 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 識時達務 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 識時達變 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 運蹇時乖 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 遵時養晦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 遵養時晦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 時雨春風 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.03 |
|
| 時隱時現 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.66 |
|
| 更待何時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.66 |
|
| 揣時度力 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.48 |
|
| 順時而動 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.48 |
|
| 傳誦一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.21 |
|
| 冠絕一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.21 |
|
| 遜志時敏 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.21 |
|
| 說時遲,那時快 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.18 |
|
| 養軍千日,用在一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.18 |
|
| 待時守分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 敬授人時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 敬時愛日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 時乖運拙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 時來運旋 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 時望所歸 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 時異事殊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 時移世異 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 時移世變 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 時運不齊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 甘分隨時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 與時消息 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 良時美景 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 萬代一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 賞不逾時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 身不遇時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 通時達變 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 運拙時乖 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 運拙時艱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 違時絕俗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 韜晦待時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 風雨時若 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 哄動一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.87 |
|
| 時窮節見 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.87 |
|
| 一時之秀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
| 切中時病 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
| 匡俗濟時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
| 應天順時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
| 時光似箭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
| 歲時伏臘 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
| 濟世匡時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
| 濟時拯世 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
| 生不遇時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
| 與時浮沉 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
| 順天應時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
| 一時之權 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 一時千載 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 一時半霎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 一時權宜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 匡時濟世 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 吉日良時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 安時處順 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 撫時感事 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 時乖運舛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 時日曷喪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 時易世變 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 時無再來 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 時絀舉盈 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 曠日累時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 權時制宜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 玩時愒日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 良時吉日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 赫赫時名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 趨時附勢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 運蹇時低 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 順時施宜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 不失時機 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
| 猖獗一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
| 蹉跎時日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
| 轟動一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
| 時乖運乖 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.02 |
|
| 一時名流 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
| 學而時習之 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
| 彼一時此一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
| 恨不相逢未嫁時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
| 時勢造英雄 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
| 臨時抱佛腳 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
| 趣舍有時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.75 |
|
| 不達時務 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 動不失時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 威儀孔時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 應時而生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 時移事改 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 時談物議 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 時隱時見 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 濟時行道 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 無補於時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 知時識務 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 豔絕一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 較時量力 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 運乖時蹇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 醫時救弊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 量時度力 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 隨時度勢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 彼一時,此一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.57 |
|
| 一時伯仲 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 不通時宜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 利時及物 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 刻不待時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 匡國濟時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 失時落勢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 憤時疾俗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 憫時病俗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 揆時度勢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 救時厲俗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 日許多時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 日許時間 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 時亨運泰 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 時清海宴 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 時移勢易 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 有志無時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 玩日愒時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 玩時貪日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 玩歲愒時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 相時度力 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 祥風時雨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 積時累日 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 與時偕行 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 趨時奉勢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 通時合變 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 通時達務 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 運旺時盛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 運開時泰 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 適俗隨時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 適時應務 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 適當其時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 適逢其時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 遵養待時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 避跡藏時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 阿時趨俗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 隨地隨時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 隨時施宜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 隨時隨地 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 雨暘時若 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 順時隨俗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 黃金時代 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 一時一刻 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 一時名噪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 一時無兩 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 一時獨步 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 一時風靡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 不切時務 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 不可一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 不知時變 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 不識時氣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 不達時宜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 乘時因勢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 乘時射利 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 乘時射勢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 乘時逐便 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 乘時順勢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 佐時益世 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 佳時媚景 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 俟時而動 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 傷時感遇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 僅幾何時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 八節四時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 冠絕時輩 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 匡世濟時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 匡俗佐時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 取快一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 名傾一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 名重一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 名重當時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 啐啄同時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 因時制事 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 因時施宜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 因時適變 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 好景良時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 妙冠一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 妙絕於時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 安時順命 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 度時制宜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 彪炳一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 彼此一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 快意一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 感事傷時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 感時撫事 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 感時濺淚 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 感時觸事 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 感時遇物 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 感物傷時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 才冠當時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 摽梅失時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 時來命通 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 時來運集 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 時務不達 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 時和海晏 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 時宜不合 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 時移世改 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 時移事遷 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 時至運來 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 時艱蒿目 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 時雨和風 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 時雨隨車 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 曠日彌時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 曠月逾時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 曾不逾時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 橫絕一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 歡娛及時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 涉月經時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 深識時務 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 淹引時月 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 為樂及時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 無奪農時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 瓜時莫代 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 矯時懲弊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 矯時救弊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 稽曠歲時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 累月逾時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 經時歷月 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 膾炙一時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 與時俯仰 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 與時遷徙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 艱難時世 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 蒿目憂時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 藏器俟時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 藏器須時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 處順安時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 觀時俟釁 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 觸目傷時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 觸目時艱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 誅求無時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 識時知務 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 識達時務 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 識達時宜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 豈識時務 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 越月逾時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 通達時務 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 逢時遇會 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 逢時遇節 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 逢時遭偶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 運轉時來 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 遭時際會 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 邁時獨步 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 閱月逾時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 隨時應變 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 養晦遵時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 麗景芳時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 蒿目時難 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.95 |
|
