成語彙輯
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搖頭晃腦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
虛晃一槍 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
顛頭晃腦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
點頭晃腦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
一瓶不響,半瓶晃蕩 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
金碧輝晃 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搖頭晃腦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
虛晃一槍 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
顛頭晃腦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
點頭晃腦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
一瓶不響,半瓶晃蕩 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
金碧輝晃 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:6 |