成語彙輯
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杯弓蛇影 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
杯水車薪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
杯盤狼藉 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
傳杯弄盞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
分我杯羹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
殘杯冷炙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
杯盤狼籍 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
象箸玉杯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
傳杯送盞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
杯水輿薪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
餘杯冷炙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
好酒貪杯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.48 |
|
杯酒言歡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.21 |
|
杯水粒粟 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
杯蛇鬼車 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
杯觥交錯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
杯酒戈矛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
甕盡杯乾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
傳杯換盞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
弓影杯蛇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
杯中之物 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
杯水之敬 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
杯水之謝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
杯茗之敬 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
蛇影杯弓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
分一杯羹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.56 |
|
不勝杯杓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
分我一杯羹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
弄盞傳杯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
戀酒貪杯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
杯中物 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.57 |
|
弓影浮杯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
杯中蛇影 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
杯弓市虎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
杯影蛇弓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
杯蛇幻影 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
杯觥交雜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
蛇杯弓影 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
交杯合盞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
借杯澆塊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
傳杯弄斝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
冷杯殘炙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
冷炙殘杯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
合巹交杯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
弓杯蛇影 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
杯中綠蟻 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
杯棬之痛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
杯殘炙冷 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
杯蛇弓影 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
杯酒解怨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
杯酒論文 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
殘杯餘炙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
流杯曲水 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
狼藉杯盤 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
羽化銀杯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
車薪杯水 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
銀杯羽化 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
不勝杯勺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.95 |
|
借他人酒杯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
借他人酒杯,澆自己塊壘 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
兵權釋杯酒 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
化銀杯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
奪他人酒杯,澆自己壘塊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
杯中 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
杯中淥 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
杯中綠 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
杯中醁 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
杯中醽醁 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
杯炙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
杯羹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
杯羽化 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
杯蛇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
杯酒之釋 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
杯酒釋兵權 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
銀杯化 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
三杯兩盞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
不勝杯酌 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
交杯換盞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
推杯換盞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
杯圈之思 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
杯棬之思 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
杯棬之慕 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
杯棬之慟 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
杯棬之澤 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
杯棬飲痛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
杯水之餞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
杯水救薪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
杯盞交錯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
杯盤交錯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
杯蛇之疑 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
杯酒交好 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
頭沒杯案 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:92 |