成語彙輯
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一毛不拔 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
不毛之地 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
九牛一毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
伐毛洗髓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
千里鵝毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
毛手毛腳 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
毛遂自薦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
毛骨悚然 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
火燒眉毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
羽毛未豐 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
輕於鴻毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
鳳毛麟角 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
雞毛蒜皮 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.85 |
|
茹毛飲血 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.40 |
|
吹毛求疵 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.05 |
|
多如牛毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.43 |
|
愛惜羽毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
毛舉細故 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
毛骨竦然 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
毛骨聳然 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
毛髮悚然 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
毛髮聳然 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
繭絲牛毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
輕如鴻毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
麟角鳳毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
龜毛兔角 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
泰山鴻毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.63 |
|
馬瘦毛長 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
略知皮毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.83 |
|
毛舉細務 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
毛髮倒豎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
雁過拔毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.63 |
|
皮之不存,毛將焉附 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.34 |
|
羊毛出在羊身上 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.34 |
|
吹毛求瑕 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
吹毛索疵 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
愛毛反裘 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
披毛戴角 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
披毛求疵 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
披毛索黶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
羽毛豐滿 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
腹背之毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
輕若鴻毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
食毛踐土 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
鳳毛濟美 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
不拔一毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.48 |
|
牛毛細雨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.21 |
|
自惜毛羽 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.21 |
|
批毛求疵 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
撏毛搗鬢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
死輕鴻毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
毛舉縷析 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
毫毛不犯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
眾毛攢裘 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
鑒毛辨色 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
騏驥一毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
鴻毛泰山 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
寒毛直豎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.87 |
|
兔角龜毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
屬毛離裏 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
毛髮森豎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
牛之一毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
吹毛洗垢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
吹毛索瘢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
踐土食毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
頰上三毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
顛毛種種 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
飲血茹毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
毛羽未豐 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.37 |
|
不擒二毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
挑毛揀刺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
鵝毛大雪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
德輶如毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.02 |
|
搖鵝毛扇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.02 |
|
嘴上無毛,辦事不牢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
死有重於泰山或輕於鴻毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
毛舉細事 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.75 |
|
自惜羽毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
見驥一毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
皮之不存,毛將安傅 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.57 |
|
三毛七孔 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
以毛相馬 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
伐毛換髓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
吹毛數睫 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
吹毛索垢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
屯毛不辨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
披毛求瑕 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
晰毛辨髮 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
毛髮不爽 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
毛髮之功 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
毛髮絲粟 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
沒毛大蟲 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
無毛大蟲 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
蛇毛馬角 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
雪鬢霜毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
馬毛蝟磔 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
鱗集毛萃 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
鳳毛雞膽 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
鳳毛龍甲 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
一毛片甲 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
不可毛舉 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
不毛之土 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
吹毛之力 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
吹毛覓瑕 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
惜好毛羽 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
戴角披毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
毛羽已豐 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
毛骨俱竦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
毛骨森豎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
毛髮為豎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
毛髮盡豎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
求疵吹毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
洗伐毛髓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
洗髓伐毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
洪爐燎毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
牛毛繭絲 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
管城毛穎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
羽毛未滿 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
羽毛自愛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
萬里鵝毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
蠶絲牛毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
雨血風毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
頰上加毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
風毛雨血 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
鳳毛麟甲 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
鴻毛在爐 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
鴻毛太山 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
鴻毛山嶽 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
鷹擊毛摯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
鷹鷙毛擊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
不禽二毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.95 |
|
吹毛求滅 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.95 |
|
管城毛潁 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.60 |
|
千里寄鵝毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
千里送鵝毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
拔毛濟世 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
搖羽毛扇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
毛裏拖氈 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
毛遂墮井 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
氈上拖毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
眾毛飛骨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
附膚落毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
鴻毛泰岱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
不毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
不費吹毛之力 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
九牛亡一毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
九牛毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
九牛身上拔一根毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
二毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
二毛之年 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
二毛潘岳 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
吹毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
如毛細雨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
威鳳一毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
年始二毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
擰眉毛瞪眼睛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
未豐毛羽 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
毛悚 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
毛悚股栗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
毛疵 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
毛舉瑣拾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
毛舉細微 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
毛豎骨驚 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
毛遂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
毛遂自媒 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
毛風血雨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
毛骨洗然 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
毛髮植立 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
毛髮皆賢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
毛髮盡樹 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
添毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
添頰上三毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
潘岳二毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
潘岳雙毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
片甲一毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
牯牛身上拔根毫毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
皮去毛安附 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
皮既不存,毛將安附 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
皮毛相依 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
皮盡毛安傅 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
繭絲蝟毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
股悚毛豎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
自愛羽毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
自薦之毛遂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
輕鴻毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
雪片鵝毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
順了他的毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
順毛兒捋 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
順毛兒撲撤 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
食毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
鴻毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
鵝毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
鵝毛千里 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
鵝毛片 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
鵝毛雪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
一毛吞海 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
不獲二毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
乍毛變色 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
刮毛龜背 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
名紙毛生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
名紙生毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
吹毛取瑕 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
吹毛求瘢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
命輕鴻毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
太山鴻毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
寒毛卓豎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
帶角披毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
披毛帶角 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛地自容 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛嬙西施 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛施淑姿 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛森骨立 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛焦火辣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛熱火辣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛生名紙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛羽來豐 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛羽未成 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛羽零落 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛腳女婿 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛舉庶務 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛舉瘢求 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛舉糠秕 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛舉細審 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛頭毛腦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛頭火性 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛骨森然 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛骨森竦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛髮俱豎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛髮悚立 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛髮皆豎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛髮直立 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛髮直豎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毛髮竦然 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
毫毛斧柯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
汗毛直豎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
皮毛之見 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
虎口拔毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
蝟毛而起 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
被毛戴角 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
西施毛嬙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
謹毛失貌 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
鋒芒毛髮 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
骨寒毛豎 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
鷹擊毛鷙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
麟鳳一毛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
黃毛丫頭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:246 |