成語彙輯
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勞民傷財 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
國泰民安 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
官逼民反 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
弔民伐罪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
民不堪命 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
民不聊生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
民康物阜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
民怨沸騰 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
民脂民膏 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
獨夫民賊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
禍國殃民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
殘民以逞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.58 |
|
國計民生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.05 |
|
安民告示 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.05 |
|
與民同樂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.43 |
|
解民倒懸 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.25 |
|
民和年豐 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
民安國泰 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
民安物阜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
民窮財盡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
民胞物與 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
民膏民脂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
民賊獨夫 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
為民請命 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
生民塗炭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
與民更始 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
民生凋敝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.98 |
|
物阜民康 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.44 |
|
保國安民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
小國寡民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
廣土眾民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
強姦民意 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
愛民如子 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
憂國憂民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
救民水火 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
敬授民時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
為民除害 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
民殷財阜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
與民休息 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
食為民天 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.63 |
|
治國安民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.48 |
|
民以食為天 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.34 |
|
家給民足 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
富國安民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
平易近民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
應天順民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
民和年稔 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
民生國計 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
物阜民安 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
病國殃民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
神怒民痛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
蠹國害民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
視民如傷 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
辱國殃民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
憂民憂國 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.66 |
|
民生塗炭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.66 |
|
一民同俗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
保境息民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
地瘠民貧 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
敬天愛民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
束杖理民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
殘民害物 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
民富國強 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
民殷國富 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
民淳俗厚 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
民熙物阜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
為民除患 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
物阜民熙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
畏天恤民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
畏天愛民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
神怒民怨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
節用裕民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
視民如子 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
仁民愛物 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
民怨盈塗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
民窮財匱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
濟世安民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
費財勞民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
伐罪弔民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
勞民動眾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
勞民費財 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
蠹國病民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
誤國殃民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
誤國殄民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
生事擾民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.56 |
|
削職為民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
取信於民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
國富民安 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
國富民豐 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
民為邦本 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
關心民瘼 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
一人有慶,兆民賴之 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
防民之口,甚於防川 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
塗炭生民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
憂國哀民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
憂國恤民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
憂國愛民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
應天從民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
振民育德 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
於民潤國 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
殷民阜利 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
殷民阜財 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
民不安枕 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
民力雕弊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
民生雕敝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
益國利民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
省方觀民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
與民偕樂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
蠹國殃民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
護國佑民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
辱國殄民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
順天恤民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
元元之民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
全民皆兵 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
化民成俗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
化民易俗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
天之僇民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
天之戮民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
富國強民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
富國裕民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
尊主澤民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
急吏緩民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
惑世誣民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
民困國貧 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
無方之民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
荼毒生民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
蠹國殘民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
蠹國耗民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
蠹政害民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
蠹政病民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
裕國足民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
裕民足國 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
誤國害民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
伐暴安民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
傷財勞民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
傷財害民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
出榜安民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
和眾安民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
國安民泰 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
國富民康 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
地廣民稀 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
安國富民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
安民和眾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
安民濟物 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
安民除暴 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
害國傷民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
害民蠹國 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
弔民問罪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
愛物仁民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
政和民安 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
政洽民和 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
政通民和 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
殃民誤國 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
殘民以騁 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
殘民逞欲 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
民力凋敝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
民力凋盡 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
民望所歸 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
民生在勤 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
民疲財殫 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
民給家足 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
民繁財阜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
濟世利民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
疲民以逞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
疲民費財 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
經世濟民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
自絕於民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
草芥人民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
草菅民命 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
蒿目民艱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
足國裕民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
鋤害安民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
食乃民天 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
取信于民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.95 |
|
為國為民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.60 |
|
王子犯法,庶民同罪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
辱國珍民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
不堪民命 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
以民為本 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
俗泰民寧 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
俗阜民和 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
俗阜民安 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
奸吏猾民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
安民榜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
安民阜物 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
帑匱民窮 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
弔民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
得齒於民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
歲登民豐 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
歲荒民饑 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
殘民蠢國 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民何聊生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民力凋瘵 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民可家足 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民安俗阜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民心大快 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民心皇皇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民情向背 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民有菜色 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民物 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民物阜康 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民生不聊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民生凋殘 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民生凋瘵 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民用凋敝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民罹塗炭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民脂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民膏 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
民貧財匱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
生民凋敝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
財盡民窮 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
阜俗康民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
不羈之民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
以寬服民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
使民以時 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
保境安民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
利以平民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
務農息民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
勤政愛民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
化外之民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
升斗小民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
國利民福 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
國困民窮 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
國富民強 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
國無幸民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
國脈民命 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
土瘠民貧 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
地廣民眾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
安上治民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
安土息民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
安民富國 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
安民文榜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
官逼民變 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
尸位病民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
師老民困 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
師老民疲 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
平民百姓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
弭盜安民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
愛民恤物 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
愛民育物 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
成俗化民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
戢暴安民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
擁政愛民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
政荒民弊 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
救世濟民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
救民濟世 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
末作之民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
村規民約 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
案戶比民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
殘民蠹國 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民不料生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民強國富 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民心所歸 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民心無常 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民怨盈途 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民怨載途 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民情土俗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民情物理 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民惟邦本 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民樂年豐 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民物凋敝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民物康阜 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民窮國困 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民貴君輕 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
濟世愛民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
濟時愛民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
濟民救世 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
為民父母 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
物與民胞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
物阜民豐 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
病民蠱國 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
社稷民生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
社稷生民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
福國利民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
秉政勞民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
節用愛民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
約己愛民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
納民軌物 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
經國濟民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
與民同憂 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
與民除害 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
萬民塗炭 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
藏富於民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
藏財於民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
蠹國嚼民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
蠹政虐民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
蠹民梗政 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
覺世牖民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
輔世長民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
鄉規民約 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
野荒民困 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
野荒民散 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
開國濟民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
除暴安民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
順天應民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
體國安民 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
體察民情 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
黎民百姓 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:298 |