成語彙輯
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亂臣賊子 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
孤臣孽子 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
欽差大臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.85 |
|
臣心如水 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.05 |
|
臣門如市 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.05 |
|
骨鯁之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.63 |
|
位極人臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
北面稱臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
一朝天子一朝臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.34 |
|
謀臣猛將 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.97 |
|
賊子亂臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
賊臣亂子 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
一代宗臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
一代鼎臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
亂臣逆子 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
孽子孤臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
逆子賊臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
逆臣賊子 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
不按君臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
市井之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
納貢稱臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
社稷之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.02 |
|
謀臣武將 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.02 |
|
稱臣納貢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
竊簪之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
貴極人臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
賊臣逆子 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
折衝之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
謀臣如雨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
負險不臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
遷臣逐客 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
名臣碩老 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
君臣佐使 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
方召之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
盡付波臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
盡屬波臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
股肱之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
臣孤子孽 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
臣心似雪 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
臣朔之飢 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
忠臣孝子 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.60 |
|
忠臣烈士 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.60 |
|
忠臣義士 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.60 |
|
賊臣逆午 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
遺老孤臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
不按君臣佐使 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
並為波臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
厖臣碩輔 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
叛臣賊子 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
奸吏邪臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
奸臣賊子 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
心膂之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
臣飢似朔 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
不世之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
不召之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
不臣之心 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
主憂臣勞 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
主憂臣辱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
主明臣直 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
主聖臣直 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
主聖臣良 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
主賢臣良 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
主辱臣死 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
九錫寵臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
亡圍之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
割地稱臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
功臣自居 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
君仁臣直 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
君君臣臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
君唱臣和 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
君辱臣死 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
四近之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
壟畝之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
封疆大臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
柱石之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
爪牙之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
羈旅之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
腹心之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
草茅之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
草莽之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
諤諤之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
謀臣似雨 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
買臣覆水 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
逋逃之臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
開國功臣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
鴻文臣篇 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:86 |