成語彙輯
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗茶淡飯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
茶餘飯後 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.85 |
|
三茶六飯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
殘茶剩飯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
清茶淡飯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
家常茶飯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
茶餘酒後 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
茶餘飯飽 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
酒後茶餘 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
不茶不飯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.66 |
|
酒餘茶後 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
三茶六禮 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
浪酒閑茶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
閑茶浪酒 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
茶飯無心 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
清茶淡話 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
挑茶斡刺 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
榷酒徵茶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
惡茶白賴 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
淡飯粗茶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
茶闌酒尾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
茶餘酒次 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
酒尾茶闌 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
飯歇茶餘 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
酒罷茶餘 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.60 |
|
枯茶淡飯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
粗茶澹飯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
茶筍家常 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
茶餘 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
隨茶便飯 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
人走茶涼 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
御酒龍茶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
茶壽之年 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
茶灰抹土 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
飯後茶餘 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:35 |