成語彙輯
| 成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直言不諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 諱疾忌醫 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 諱莫如深 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
| 無可諱言 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 8.85 |
|
| 無庸諱言 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
| 直言無諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 6.08 |
|
| 正言不諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 臨文不諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 諱惡不悛 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
| 無所忌諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 諱敗推過 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
| 不諱之朝 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 不諱之路 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 不諱之門 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
| 直言勿諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
| 直認不諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 諱兵畏刑 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 諱樹數馬 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
| 不諱之誠 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 不諱之諫 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 極言不諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 深言不諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 畏砭諱疾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 盡言不諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 轉喉觸諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
| 以言為諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
| 入門問諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.42 |
|
| 不諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
| 文武經諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
| 觸忌冒諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
| 觸諱犯忌 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
| 諱疾 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
| 諱而不宣 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
| 不容諱言 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
| 不諱之變 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
| 吃食諱食 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
| 正諫不諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
| 毋庸諱言 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
| 毫不諱言 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
| 自認不諱 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
| 諱所自來 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
| 總數:41 | ||||||||



