成語彙輯
成語 | 成語辭典 | 通用度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一言興邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
多難興邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
安邦定國 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 10.00 |
|
一言喪邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
懷寶迷邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
經邦論道 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
論道經邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 7.23 |
|
安邦治國 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.82 |
|
懷道迷邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 5.28 |
|
父母之邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
立國安邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 4.13 |
|
濟世經邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.86 |
|
治國安邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.68 |
|
唇齒之邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
民為邦本 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 3.06 |
|
烏托邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.77 |
|
立業安邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
興邦立國 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.71 |
|
人亡邦瘁 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
入邦問俗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
本固邦寧 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
治郭安邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.52 |
|
定國安邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
濟國安邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
經邦濟物 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
韞道迷邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 2.26 |
|
安國定邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.95 |
|
禮儀之邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.95 |
|
禮義之邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.95 |
|
經邦濟世 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
經邦緯俗 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.15 |
|
危邦不入 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
敦睦邦交 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
民惟邦本 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
治國經邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
濟世安邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
立國興邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
經邦濟供 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
經邦緯國 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
興邦立事 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
迷邦懷寶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
邦家之光 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
魚米之邦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 1.11 |
|
總數:43 |